【资料图】
4月3日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月3日(销售价格) | 汇率:0.8769 | |||||
白金 | 11500 | 港币/司马两 | 415 | 港币/克 | 377 | 人民币/克 |
黄金 | 21780 | 港币/司马两 | 655 | 港币/克 | 571 | 人民币/克 |
金条 | 19750 | 港币/司马两 | 601 | 港币/克 | 546 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月3日(回购价格) | ||||||
白金 | 8260 | 港币/司马两 | 343 | 港币/克 | 307 | 人民币/克 |
黄金 | 17730 | 港币/司马两 | 557 | 港币/克 | 487 | 人民币/克 |
金条 | 18070 | 港币/司马两 | 486 | 港币/克 | 429 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。
标签: