(资料图片仅供参考)
8月8日,截至收盘,广发中证基建工程ETF(516970)较前一交易日净值下跌0.28%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.2624。
广发中证基建工程ETF基金成立于2021年6月23日,最新规模为69.09亿元,基金经理为霍华明,其在管基金情况如下所示:
霍华明,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2023-08-08 | -3.13 | -1.85 | -11.74 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 2023-08-08 | -2.96 | -1.76 | -11.17 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 2023-08-08 | -2.95 | -1.77 | -11.35 |
广发养老指数A | 000968 | 2023-08-08 | -1.21 | 1.24 | -0.08 |
广发养老指数C | 002982 | 2023-08-08 | -1.21 | 1.23 | -0.28 |
广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-08-08 | -3.63 | -0.34 | -21.35 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-08-08 | -3.62 | -0.32 | -21.20 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-08-08 | -0.42 | 4.50 | -2.06 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-08-08 | -0.43 | 4.48 | -2.26 |
广发沪深300ETF | 510360 | 2023-08-08 | -0.45 | 4.76 | -2.14 |
广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2023-08-08 | -1.86 | 3.14 | 14.38 |
广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2023-08-08 | -1.86 | 3.12 | 14.14 |
广发中证基建工程ETF | 516970 | 2023-08-08 | -1.93 | 3.33 | 15.75 |
广发国证2000ETF联接A | 270026 | 2023-08-08 | -0.64 | -1.27 | -12.63 |
广发国证2000ETF联接C | 010432 | 2023-08-08 | -0.63 | -1.29 | -12.76 |
广发国证2000ETF | 159907 | 2023-08-08 | -0.67 | -1.34 | -13.13 |
广发信息技术联接A | 000942 | 2023-08-08 | 0.36 | -0.31 | 0.19 |
广发信息技术联接C | 002974 | 2023-08-08 | 0.36 | -0.32 | -0.01 |
广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2023-08-08 | 0.39 | -0.32 | 0.56 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2023-08-08 | -2.42 | -4.02 | -14.29 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2023-08-08 | -2.42 | -4.01 | -14.13 |
广发中证军工ETF | 512680 | 2023-08-08 | -2.55 | -4.22 | -14.82 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-08-08 | -3.28 | 11.03 | 2.76 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-08-08 | -3.30 | 11.05 | 2.97 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: